Immobilienmarktbericht
2024
14/16

MARKTGEBIET

Ludwigsburg

Marktspiegel

Marktgebiet Objekttyp
Freistehendes EFH (Lage / Preise in TEUR; 500 m² Grundstück, 150 m² Wohnfläche) DH/RH (Lage / Preise in TEUR; 250 m² Grundstück, 120 m² Wohnfläche) Eigentumswohnung (Lage / Preise in Euro pro m²) Mietwohnung (Lage / Preise in Euro pro m²)


einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage

Affalterbach Neubau 600 - 700 700 - 950 470 - 510 510 - 650 4.500 - 4.800 4.800 - 5.500 10,80-13,90 13,00-17,00
Bestand 370 - 540 500 - 880 280 - 360 350 - 590 2.100 - 2.800 2.700 - 3.800 9,50-12,60 10,40-15,00

Asperg
Neubau 750 - 950 950 - 1.100 600 - 800 800 - 900 4.700 - 5.000 5.000 - 6.500 14,10-18,40 16,00-19,50
Bestand 430 - 550 540 - 970 330 - 450 440 - 640 2.300 - 3.000 3.100 - 4.500 10,30-15,40 14,50-19,30

Benningen
Neubau 700 -750 750 - 900 500 - 600 600 - 680 4.600 - 5.000 5.000 - 6.300 10,00-13,50 12,80-15,00
Bestand 375 - 550 530 - 880 320 - 400 370 - 520 2.200 - 2.900 3.000 - 3.900 8,75-12,20 11,80-15,00

Besigheim Neubau 750 - 850 850 - 1.000 550 - 600 600 - 740 6.000 - 6.500 6.500 - 7.000 12,50-16,20 13,00-17,30
Bestand 380 - 560 535 - 930 330 - 420 380 - 540 2.400 - 3.100 3.000 - 4.000 8,00-11,50 11,20-15,00

Bietigheim-Bissingen Neubau 780 - 870 870 - 1.200 550 - 620 620 - 780 6.500 - 6.800 6.800 - 7.200 13,00-16,40 13,80-18,00
Bestand 450 - 600 570 - 1.100 340 - 480 450 - 670 2.500 - 3.500 3.300 - 4.700 9,30-12,25 12,05-15,55

Bönningheim Neubau 520 - 590 590 - 800 470 - 500 500 - 560 4.700 - 4.900 4.900 - 5.200 12,20-14,90 13,00-15,10
Bestand 340 - 480 460 - 780 280 - 360 350 - 490 2.100 - 2.800 2.600 - 3.800 8,40-11,85 11,55-13,80

Ditzingen Neubau 850 - 870 870 - 1.100 680 - 720 720 - 800 6.800 - 7.000 7.000 - 7.500 15,00-18,00 16,00-23,00
Bestand 460 - 640 630 - 1.000 360 - 500 490 - 630 2.000 - 3.100 3.200 - 4.900 9,15-14,50 13,85-21,80

Erdmannhausen Neubau 600 - 700 700 - 900 420 - 460 460 - 590 4.300 - 4.500 4.500 - 4.800 12,60-15,00 14,00-18,00
Bestand 370 - 550 510 - 860 290 - 375 350 - 500 2.200 - 2.900 2.800 - 3.800 7,40-11,50 11,25-16,50

Freiberg / N Neubau 700 - 850 850 - 1.100 600 - 750 750 - 850 4.600 - 4.800 4.800 - 5.500 14,10-17,00 15,50-18,60
Bestand 400 - 570 540 - 1.000 340 - 460 400 - 630 2.400 - 3.300 3.100 - 4.500 9,40-13,70 13,15-17,00

Gerlingen Neubau 750 - 870 870 - 1.200 670 - 720 720 - 850 6.800 - 7.200 7.200 - 8.200 14,10-17,00 15,00-18,40
Bestand 490 - 670 660 - 1.000 370 - 510 490 - 630 2.100 - 3.200 3.300 - 5.000 10,45-13,35 13,05-16,40

Großbottwar Neubau 600 - 640 640 - 790 500 - 550 550 - 650 5.200 - 5.500 5.500 - 6.200 13,50-16,20 14,50-17,00
Bestand 310 - 530 520 - 730 300 - 350 390 - 500 1.900 - 2.800 2.700 - 4.000 7,80-11,40 11,00-14,00

Ingersheim Neubau 660 - 780 780 - 860 550 - 650 650 - 700 4.600 - 4.800 4.800 - 5.400 8,40-13,40 12,50-16,00
Bestand 400 - 530 560 - 760 360 - 470 440 - 530 1.900 - 2.800 2.800 - 4.300 7,80-12,70 9,00-13,50

Korntal-Münchingen Neubau 750 - 850 850 - 1.100 650 700 - 800 6.600 - 7.000 7.000 - 7.900 9,50-14,00 12,90-16,80
Bestand 490 - 620 660 - 980 370 440 - 600 2.000 - 3.100 2.900 - 4.900 9,00-13,10 10,90-14,20

Kornwestheim Neubau 700 - 850 850 - 1.100 680 720 - 770 6.000 - 6.800 6.800 - 7.200 14,00-16,50 16,00-20,50
Bestand 470 - 650 680 - 1.100 390 470 - 590 2.000 - 3.200 3.100 - 5.000 10,30-14,65 14,15-18,00

Löchgau Neubau 690 - 740 740 - 800 520 580 - 650 5.500 - 6.000 6.000 - 6.500 8,60-13,70 12,70-16,30
Bestand 370 - 540 570 - 760 290 360 - 470 2.000 - 2.700 2.900 - 4.000 8,00-12,50 9,20-13,70

Ludwigsburg Neubau 750 - 900 900 - 1.300 700 750 - 800 6.300 - 6.700 6.700 - 7.400 14,50-16,00 16,90-21,60
Bestand 490 - 700 690 - 1.150 380 530 - 700 2.300 - 3.300 3.200 - 5.300 10,70-14,35 14,00-19,00

Marbach Neubau 660 - 700 700 - 900 520 600 -700 5.300 - 5.500 5.500 - 5.900 13,20-16,80 14,00-17,40
Bestand 440 - 570 590 - 870 350 600 - 700 2.100 - 3.100 3.000 - 4.600 9,75-13,00 12,30-16,00

Markgröningen Neubau 700 - 800 800 - 980 500 550 - 600 6.500 - 6.900 6.900 - 7.000 12,50-16,70 14,90-18,00
Bestand 420 - 550 540 - 800 340 450 - 550 2.000 - 2.900 3.000 - 4.400 9,00-13,20 12,60-16,30

Möglingen Neubau 700 - 800 800 - 950 510 560 - 620 6.500 - 6.900 6.900 - 7.500 12,60-16,80 14,50-18,20
Bestand 440 - 580 570 - 830 350 470 - 580 2.200 - 3.000 3.100 - 4.700 9,30-13,40 12,80-16,50

Mundelsheim Neubau 580 - 620 630 - 750 500 540 - 580 4.800 - 4.900 4.900 - 5.200 13,00-15,90 14,00-16,40
Bestand 310 - 490 550 -730 280 370 - 470 1.800 - 2.600 2.700 - 3.800 9,50-13,20 13,90-15,80

Murr Neubau 600 - 650 650 - 800 520 560 - 700 5.200 - 5.500 5.500 - 6.000 8,90-13,70 12,90-16,20
Bestand 380 - 550 580 - 770 340 420 - 540 2.000 - 2.900 3.000 - 4.400 8,20-13,20 10,20-14,00

Oberriexingen Neubau 590 - 650 650 - 800 460 480 - 500 4.500 - 4.800 4.800 - 5.100 8,80-13,10 12,50-15,90
Bestand 370 - 530 570 - 750 290 360 - 400 2.000 - 2.700 2.900 - 3.800 7,60-12,60 11,40-12,90

Oberstenfeld Neubau 620 - 660 660 -780 500 540 - 650 5.200 -5.500 5.500 - 6.200 8,90-13,70 12,90-16,20
Bestand 300 - 530 530 - 710 290 380 - 490 1.800 - 2.700 2.600 - 3.800 8,20-13,20 10,20-14,00

Pleidelsheim Neubau 620 - 650 650 - 800 500 530 - 670 5.000 - 5.200 5.200 - 5.800 8,40-13,40 12,50-16,00
Bestand 330 - 530 560 - 750 340 450 - 530 1.900 - 2.800 2.900 - 4.200 7,80-12,70 9,00-13,50

Remseck Neubau 620 - 680 680 - 940 500 560 - 690 6.500 - 6.800 6.800 - 7.200 12,50-16,90 14,00-17,60
Bestand 430 - 570 620 - 900 340 430 - 690 2.200 - 3.300 3.200 - 4.600 9,15-12,90 12,60-15,95

Sachsenheim Neubau 640 - 750 750 - 850 550 600 - 650 5.500 - 5.700 5.700 - 6.200 12,60-14,80 14,00-16,70
Bestand 360 - 510 580 - 780 300 410 - 510 1.900 - 2.800 2.900 - 4.200 8,75-13,50 12,95-14,80

Schwieberdingen Neubau 700 - 800 800 - 950 620 650 - 700 6.500 - 6.900 6.900 - 7.500 10,50-13,90 13,00-20,00
Bestand 400 - 550 650 - 800 310 460 - 580 2.000 - 3.100 3.300 - 4.400 9,50-12,80 12,60-18,80

Sersheim Neubau 590 - 650 650 - 780 480 500 - 550 4.500 - 4.900 4.900 - 5.100 9,00-12,80 11,50-14,80
Bestand 360 - 520 510 - 700 300 390 - 490 1.900 - 2.600 2.700 - 3.800 7,85-10,60 10,35-13,50

Steinheim / Murr Neubau 620 - 660 660 - 850 520 550 - 650 5.300 - 5.600 5.600 - 6.300 9,60-13,00 13,20-14,80
Bestand 380 - 560 590 - 820 320 400 - 530 2.100 - 3.200 3.100 - 4.000 8,40-10,85 10,75-12,80

Tamm Neubau 690 - 800 800 - 1000 600 700 - 750 4.600 - 4.900 4.900 - 6.500 8,90-13,00 12,50-16,00
Bestand 480 - 600 630 - 950 390 460 - 650 2.200 - 3.300 3.200 - 4.700 7,60-12,50 11,50-13,00

Vaihingen / Enz Neubau 620 - 700 700 - 950 480 520 - 600 4.700 - 5.000 5.000 - 5.300 8,80-13,30 12,50-16,20
Bestand 390 - 550 580 - 900 310 390 - 500 2.000 - 2.700 2.800 - 4.100 7,60-12,80 11,40-13,20

Ihre Ansprechpartner

Bestand

Entdecken Sie unser Immobilienportal mit exklusiven Objekten in der Region!

Zum Immobilienportal
Neubau

Finden Sie gemeinsam mit uns Ihre nachhaltig zukunftsfähige Neubauwohnung.

Unsere Neubauprojekte
Vermietung