Immobilienmarktbericht
2024
13/16

MARKTGEBIET

Heilbronn

Marktspiegel

Marktgebiet Objekttyp Freistehendes EFH (Lage / Preise in TEUR; 500 m² Grundstück, 150 m² Wohnfläche) DH/RH (Lage / Preise in TEUR; 250 m² Grundstück, 120 m² Wohnfläche) Eigentumswohnung (Lage / Preise in Euro pro m²) Mietwohnung (Lage / Preise in Euro pro m²)


einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage einfache Lage gute Lage

Hessigheim
Neubau 560 - 600 600 - 750 490 - 520 520 - 570 4.800 - 4.900 4.900 - 5.100 11,89 - 14,22 14,22 - 16,41
Bestand 300 - 490 540 - 680 290 - 390 360 - 460 1.700 - 2.600 2.700 - 3.700 9,5 - 11,74 11,74 - 14,68

Kirchheim/N     Neubau 680 - 750 750 - 800 550 - 570 570 - 600 5.800 - 6.000 6.000 - 6.300 11,72 - 14,09 14,09 - 16,32
Bestand 380 - 570 600 - 750 290 - 360 390 - 510 2.000 - 2.900 2.700 - 4.000 9,29 - 11,4 11,4 - 14,19

Hemmingen Neubau 650 - 750 750 - 850 600 - 650 650 - 750 6.300 - 6.600 6.600 - 7.000 13,21 - 15,68 15,68 - 18,52
Bestand 390 - 540 630 - 780 310 - 420 450 - 570 1.900 - 3.200 3.200 - 4.300 10,37 - 12,65 12,65 - 16,09

Erligheim Neubau 600 - 650 650 - 800 450 - 490 490 - 520 4.700 - 4.800 4.800 - 5.000 10,62 - 14,12 14,12 - 16,72
Bestand 340 - 470 440 - 760 275 - 360 350 - 480 2.000 - 2.750 2.600 - 3.600 8,17 - 11,27 11,27 - 14,19

Gemmrigheim Neubau 580 - 620 620 - 700 500 - 520 520 - 560 4.700 - 4.800 4.800 - 5.000 11,48 - 13,78 13,78 - 16,65
Bestand 290 - 470 530 - 650 300 - 390 350 - 460 1.700 - 2.500 2.600 - 3.600 9,42 - 11,53 11,53 - 14,71

Heilbronn (Kernstadt) Neubau 680-900 850-1.100 550-750 680-850 5.500-6.800 6.800-7.800 13,52-16,43 16,43-18,13
Bestand 620 - 710 710-850 460-530 530-630 3.00-3.500 3.500-4.000 9,68-12,40 12,40-17,03

Biberach
Neubau 450-700 700-900 400-650 600-700 4.600-4.800 4.900-5.500 13,45 - 16,48 16,48 - 18,07
Bestand 470 - 540 540 - 670 360 - 410 410 - 520 2.900 - 3.300 3.300 - 3.700 9,39 - 11,48 11,48 - 14,25

Böckingen Neubau 600-800 700-900 420-670 620-750 4.500-4.700 4.800-5.400 13,78 - 16,72 16,72 - 18,43
Bestand 540 - 610 610 - 750 420 - 480 480 - 560 3.000 - 3.500 3.500 - 4.000 9,84 - 12,05 12,05 - 14,95

Frankenbach Neubau 500-750 750-950 450-650 670-800 4.600-4.900 5.000-5.500 12,36 - 15,42 15,42 - 16,87
Bestand 510 - 590 590 - 720 390 - 450 450 - 540 2.900 - 3.300 3.300 - 3.700 9,43 - 11,93 11,93 - 15,08

Horkheim Neubau 530-780 780-980 480-680 700-830 4.600-5.000 5.000-5.500 12,35 - 14,85 14,85 - 16,32
Bestand 500 - 580 580 - 690 370 - 420 420 - 520 2.900 - 3.300 3.300 - 3.800 9,1 - 11,78 11,78 - 14,91

Neckargartach
Neubau 500-750 750-950 450-650 670-800 4.700-4.900 5.000-5.300 11,65 - 14,52 14,52 - 16,43
Bestand 510 - 590 590 - 710 380 - 440 440 - 520 2.900 - 3.300 3.300 - 3.800 9,42 - 12,14 12,14 - 15,81

Walheim
Neubau 550 - 590 590 - 750 480 - 500 500 - 530 4.700 - 4.800 4.800 - 5.000 11,65 - 13,69 13,69 - 15,79
Bestand 400 - 570 600 - 690 280 - 350 390 - 500 2.000 - 2.800 2.700 - 3.700 9,53 - 11,75 11,75 - 14,67

Sontheim Neubau 530-780 780-980 480-680 700-830 4.800-5.100 5.100-5.500 11,67 - 14,52 14,52 - 16,86
Bestand 550 - 630 630 - 770 430 - 490 490 - 570 3.000 - 3.500 3.500 - 4.000 9,91 - 12,1 12,1 - 15,26

Ihre Ansprechpartner

Bestand

Entdecken Sie unser Immobilienportal mit exklusiven Objekten in der Region!

Zum Immobilienportal
Neubau

Finden Sie gemeinsam mit uns Ihre nachhaltig zukunftsfähige Neubauwohnung.

Unsere Neubauprojekte
Vermietung